Hirvensalon Heitto
Salibandy
Pj. Mikko Mellanen
0400-743 613
sähköposti etunimi.sukunimi@
turunkirjekuori
tehdas.fi
Hirvensalon Heitto
Salibandy
Pj. Mikko Mellanen
0400-743 613
sähköposti etunimi.sukunimi@
turunkirjekuori
tehdas.fi
|
Miesten V-Divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Neeme Antti | 21 | 22 | 18 | 40 | 10 |
| Bogujevci Minir | 20 | 17 | 13 | 30 | 8 |
| Aliska Jani | 17 | 15 | 6 | 21 | 7 |
| Goucham Salim | 11 | 8 | 7 | 15 | 36 |
| Urjansson Petri | 19 | 7 | 7 | 14 | 18 |
| Hiltunen Jouko | 13 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Kuikka Janne | 19 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| Kurki Jouni | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Leimala Antero | 19 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Kotiranta Kim ( A ) | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Osola Topi | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Yliniitty Jerry | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Järvinen Vesa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Axberg Pekka | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ketola Jani | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Goucham Salim | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kuikka Janne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bogujevci Minir | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Axberg Pekka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yliniitty Jerry | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Kilosport Kesäteräturnaus 2008 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aliska Jani | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Neeme Antti | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Urjansson Petri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Osola Topi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Goucham Salim | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kuikka Janne | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bogujevci Minir | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hiltunen Jouko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kotiranta Kim ( A ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Neeme Antti | 27 | 23 | 20 | 43 | 10 |
| Bogujevci Minir | 24 | 17 | 16 | 33 | 8 |
| Aliska Jani | 23 | 20 | 6 | 26 | 7 |
| Goucham Salim | 15 | 12 | 8 | 20 | 36 |
| Urjansson Petri | 25 | 9 | 7 | 16 | 18 |
| Hiltunen Jouko | 18 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Kuikka Janne | 25 | 7 | 5 | 12 | 18 |
| Kurki Jouni | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Leimala Antero | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Osola Topi | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Kotiranta Kim ( A ) | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Yliniitty Jerry | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Järvinen Vesa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Axberg Pekka | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ketola Jani | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |