Pelatut ottelut

14.3.2010
HirvHe AFC B-juniorit - NST1 - 2 » 13.3.2010
HiPa - HirvHe AFC B-juniorit4 - 5 »

Joukkueen tilastot


Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Pentti Joonas 8 6 1 7 0
Lammi Johannes 8 4 2 6 0
Salonen Henri 8 3 3 6 4
Urponen Sami 4 3 1 4 0
Meriluoto Samuel 6 2 2 4 2
Salovaara Joonas 8 1 3 4 4
Saarinen Roope 6 2 1 3 2
Brunnsberg Mathias 4 2 1 3 2
Lehkonen Waltteri 8 0 3 3 0
Virta Joonas 4 2 0 2 0
Laaksonen Jesse 8 1 1 2 0
Kurokallio Juuso 5 1 1 2 0
Mellanen Kasper 8 1 0 1 2
Latva Topias 8 0 1 1 0
Tuokko Aleksi 8 0 1 1 0
Risu Ville 8 0 1 1 0
Penttilä Jami 8 0 1 1 0
Brummer Jaakko 6 0 1 1 0

Ylempi jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Pentti Joonas 12 14 6 20 4
Urponen Sami 10 12 5 17 6
Lehkonen Waltteri 12 9 5 14 0
Meriluoto Samuel 10 5 9 14 6
Salonen Henri 10 4 8 12 6
Tuokko Aleksi 12 8 3 11 2
Tuominen Mico 12 6 4 10 8
Kurokallio Juuso 12 6 3 9 2
Salovaara Joonas 8 4 4 8 10
Laaksonen Jesse 12 3 4 7 2
Latva Topias 10 1 3 4 0
Brunnsberg Mathias 7 1 3 4 2
Mellanen Kasper 10 1 2 3 0
Brummer Jaakko 12 0 2 2 12
Saarinen Roope 12 0 2 2 0
Lammi Johannes 6 1 0 1 0
Penttilä Jami 10 0 0 0 2

Pudotuspelit
Pelaaja O M S P J
Lehkonen Waltteri 5 7 1 8 2
Urponen Sami 5 2 4 6 0
Salonen Henri 5 3 1 4 2
Meriluoto Samuel 5 2 2 4 0
Pentti Joonas 5 2 0 2 4
Saarinen Roope 5 1 1 2 0
Tuominen Mico 5 1 1 2 12
Latva Topias 5 1 1 2 2
Puputti Lauri 3 1 1 2 0
Brunnsberg Mathias 5 0 2 2 2
Lammi Johannes 5 0 2 2 0
Tuokko Aleksi 5 1 0 1 0
Salovaara Joonas 5 0 1 1 6

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Pentti Joonas 25 22 7 29 8
Urponen Sami 19 17 10 27 6
Lehkonen Waltteri 25 16 9 25 2
Salonen Henri 23 10 12 22 12
Meriluoto Samuel 21 9 13 22 8
Tuokko Aleksi 25 9 4 13 2
Salovaara Joonas 21 5 8 13 20
Tuominen Mico 23 7 5 12 20
Kurokallio Juuso 20 7 4 11 2
Lammi Johannes 19 5 4 9 0
Laaksonen Jesse 25 4 5 9 2
Brunnsberg Mathias 16 3 6 9 6
Saarinen Roope 23 3 4 7 2
Latva Topias 23 2 5 7 2
Mellanen Kasper 21 2 2 4 2
Brummer Jaakko 21 0 3 3 12
Virta Joonas 4 2 0 2 0
Puputti Lauri 3 1 1 2 0
Risu Ville 23 0 1 1 0
Penttilä Jami 21 0 1 1 2