Hirvensalon Heitto
Salibandy
Pj. Mikko Mellanen
0400-743 613
sähköposti etunimi.sukunimi@
turunkirjekuori
tehdas.fi
Hirvensalon Heitto
Salibandy
Pj. Mikko Mellanen
0400-743 613
sähköposti etunimi.sukunimi@
turunkirjekuori
tehdas.fi
25.4.2012
Hirvensalon Heiton Vuoden Pelaaja
23.4.2012
Päättäjäisissä palkitut 2012
20.3.2012
Haetaan VALMENTAJIA ja OHJAAJIA!
Käyntejä kotisivuilla:
121406 kpl
|
Alkusarja B-lohko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nygren Niklas | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Laaksonen Jasse | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Sauvonsaari Tommi | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Mäkelä Ville | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Mikkola Matias | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 |
| Laaksonen Oskari | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Salonen Samuel | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vuorisalo Samuli | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pöyry Aapo | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Valmunen Joona | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jalonen Mikko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Martelius Jasper | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Koski Henri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kajander Oskari | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piili Ville | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Heimo Eemil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suominen Jasse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Karsintapelit SM:ään |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mikkola Matias | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Laaksonen Jasse | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Mäkelä Ville | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nygren Niklas | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Valmunen Joona | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Laaksonen Oskari | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salonen Samuel | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pöyry Aapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sauvonsaari Tommi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jalonen Mikko | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kielo Jyri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piili Ville | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martelius Jasper | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Lundahl Mikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heimo Eemil | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Ylempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jasse | 10 | 20 | 15 | 35 | 6 |
| Mäkelä Ville | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 |
| Sauvonsaari Tommi | 10 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Pöyry Aapo | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Mikkola Matias | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Martelius Jasper | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Jalonen Mikko | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Vuorisalo Samuli | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kajander Oskari | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Koivuluhta Lassi | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Suominen Jasse | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Koski Henri | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Piili Ville | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Laaksonen Oskari | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lundahl Mikko | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Heimo Eemil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ylialueellinen Playoff karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkelä Ville | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sauvonsaari Tommi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kajander Oskari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laaksonen Jasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Piili Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pöyry Aapo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jasse | 20 | 26 | 24 | 50 | 12 |
| Mäkelä Ville | 20 | 22 | 12 | 34 | 0 |
| Sauvonsaari Tommi | 20 | 8 | 14 | 22 | 22 |
| Mikkola Matias | 17 | 14 | 4 | 18 | 27 |
| Nygren Niklas | 9 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Pöyry Aapo | 20 | 11 | 3 | 14 | 9 |
| Jalonen Mikko | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Vuorisalo Samuli | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Martelius Jasper | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| Laaksonen Oskari | 15 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Kajander Oskari | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Valmunen Joona | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Salonen Samuel | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Piili Ville | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Koivuluhta Lassi | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Koski Henri | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Suominen Jasse | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Lundahl Mikko | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Heimo Eemil | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kielo Jyri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |